探索移动卡流量套餐,有哪些选择和优惠?
基础套餐
套餐名称 | 月租费(元) | 国内语音通话(分钟) | 国内短信(条) | 国内流量(GB) | 其他优惠 |
新人1元体验套餐 | 1 | 100 | 100 | 1 | |
亲情套餐 | 29 | 200 | 200 | 3 | |
自由套餐 | 49 | 300 | 300 | 6 |
畅享套餐
(图片来源网络,侵权删除)
套餐名称 | 月租费(元) | 国内语音通话(分钟) | 国内短信(条) | 国内流量(GB) | 其他优惠 |
畅享199套餐 | 199 | 3000 | 3000 | 100 | 免费赠送12个月腾讯视频会员 |
畅享299套餐 | 299 | 5000 | 5000 | 150 | 免费赠送12个月爱奇艺会员 |
畅享499套餐 | 499 | 10000 | 10000 | 300 | 免费赠送12个月芒果TV会员 |
尊享套餐
套餐名称 | 月租费(元) | 国内语音通话(分钟) | 国内短信(条) | 国内流量(GB) | 其他优惠 |
至尊1999套餐 | 1999 | 30000 | 30000 | 1000 | 免费赠送12个月腾讯视频、爱奇艺、芒果TV会员,以及12个月QQ音乐、网易云音乐、咪咕音乐会员 |
至尊2999套餐 | 2999 | 50000 | 50000 | 2000 | 免费赠送12个月腾讯视频、爱奇艺、芒果TV会员,以及12个月QQ音乐、网易云音乐、咪咕音乐会员,以及12个月爱奇艺体育会员 |
至尊4999套餐 | 4999 | 100000 | 100000 | 3000 | 免费赠送12个月腾讯视频、爱奇艺、芒果TV会员,以及12个月QQ音乐、网易云音乐、咪咕音乐会员,以及12个月爱奇艺体育会员,以及12个月腾讯视频VIP会员 |
热门流量卡排行榜
排名 | 套餐名称 | 月租费(元) | 流量(GB) | 通话分钟数(分钟) | 其他优惠 |
1 | 联通慧亲卡 | 10 | 13 + 100分钟 | ||
2 | 广电升龙卡 | 29 | 192 + 192分钟 | 可开副卡 | |
3 | 移动芒果卡 | 49 | 50 + 100分钟 | 送300M宽带+会员 |
套餐选择建议
1、基础套餐:适合对通话、短信和流量需求不大的用户。
2、畅享套餐:适合需要较多通话、短信和流量的用户,且附赠视频会员等增值服务。
(图片来源网络,侵权删除)
3、尊享套餐:适合对通话、短信和流量有极高需求的用户,附赠大量视频会员和其他增值服务。
4、热门流量卡:适合对流量需求极大的用户,如视频爱好者、游戏用户等。
用户可以根据自己的实际需求选择合适的套餐,以获得最佳的性价比和使用体验。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观