为什么包年流量卡的价格会有所不同?
中国移动包年流量卡价格
套餐名称 | 月租(元) | 包含流量(GB/年) | 通话分钟数(分钟/年) |
移动畅爽卡 | 19元 | 180GB | 500分钟 |
移动小流量包年卡 | 19元 | 1200M/年 | |
天星卡 | 19元 | 203GB | 50分钟 |
福神卡 | 19元 | 80GB + 2000分钟亲情通话 | |
宝藏卡 | 9元 | 188GB全国通用 + 50分钟通话 | |
繁花卡 | 19元 | 80GB流量 + 首月免费 + 可选本地归属 | |
阳光卡 | 19元 | 50GB全通用 + 首免 + 长期畅享5G | |
梦幻卡 | 29元 | 80GB流量 + 亲情号 + 收货归属地 | |
天梦卡 | 19元 | 80GB高速流量 + 首月免费 + 本地归属 |
中国电信包年流量卡价格
(图片来源网络,侵权删除)
套餐名称 | 月租(元) | 包含流量(GB/年) | 通话分钟数(分钟/年) |
电信纯流量卡上网卡 | 600G包年卡(50G/月) | ||
电信全国4G流量卡手机监控包年卡 | 0月租,累计24G流量 | ||
电信全国4G流量卡手机监控包年卡 | 0月租,累计6G流量 | ||
电信全国4G流量卡手机监控包年卡 | 0月租,累计12G流量 | ||
电信全国4G流量卡手机监控包年卡 | 0月租,累计3G流量 | ||
电信全国4G流量卡手机监控包年卡 | 0月租,累计100G流量 | ||
电信纯流量卡上网卡1200G全国不限速通用流量包年卡纯上网【中兴路由】 | 1200G(360天累计) | ||
电信纯流量卡上网卡1200G全国不限速通用流量包年卡纯上网【4G路由】 | 1200G(360天累计) | ||
电信纯流量卡上网卡600G包年卡(50G/月)+ 4G路由器 | 600G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡360G包年卡(30G/月)+ 4G路由器 | 360G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡120G包年卡(10G/月)+ 4G路由器 | 120G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡24G包年卡(2G/月)+ 4G路由器 | 24G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡6G包年卡(500MB/月)+ 4G路由器 | 6G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡3G包年卡(250MB/月)+ 4G路由器 | 3G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡100G包年卡(约8.33G/月)+ 4G路由器 | 100G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡30G包年卡(约2.5G/月)+ 4G路由器 | 30G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡6000G包年卡(500G/月)+ 4G路由器 | 6000G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡2400G包年卡(200G/月)+ 4G路由器 | 2400G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡1200G包年卡(100G/月)+ 4G路由器 | 1200G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡360G包年卡(30G/月)+ 4G路由器 | 360G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡60G包年卡(5G/月)+ 4G路由器 | 60G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡12G包年卡(1G/月)+ 4G路由器 | 12G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡100G包年卡(约8.33G/月)+ 4G路由器 | 100G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡3G包年卡(250MB/月)+ 4G路由器 | 3G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡120G包年卡(10G/月)+ 4G路由器 | 120G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡24G包年卡(2G/月)+ 4G路由器 | 24G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡6G包年卡(500MB/月)+ 4G路由器 | 6G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡3G包年卡(250MB/月)+ 4G路由器 | 3G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡100G包年卡(约8.33G/月)+ 4G路由器 | 100G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡30G包年卡(约2.5G/月)+ 4G路由器 | 30G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡600G包年卡(50G/月)+ 4G路由器 | 600G(360天累计)+ 4G路由器 | ||
电信纯流量卡上网卡2400G包年卡(200G/月)+ 4G路由器 | 2400G(360天累计)+ 4G路由器 |
价格信息仅供参考,实际价格可能因地区、促销活动等因素有所变动,建议在购买前咨询当地运营商或访问其官方网站以获取最准确的价格信息,不同套餐的流量和通话分钟数可能有所不同,请根据个人需求选择合适的套餐。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观