广东移动推出了哪些流量丰富的套餐来满足不同用户的需求?
套餐名称 | 月租(元) | 流量(GB) | 通话分钟(分钟) | 其他权益 |
畅享50 | 50 | 100 | 无限 | 100条短信 |
随心选 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 根据用户需求选择 |
全家共享100 | 100 | 100 | 共享 | 5个副卡共享 |
全家共享50 | 50 | 50 | 共享 | 3个副卡共享 |
物联网定向流量100 | 10 | 100 | 定向流量 | |
物联网通用流量10 | 10 | 10 | 通用流量 | |
水秀卡 | 29 | 135 | 2000分钟亲情通话 | |
移动千里卡 | 29 | 155 | 语音0.19元/分钟 | |
移动随心卡 | 19 | 80 | 语音0.19元/分钟 | |
移动长空卡 | 29 | 150 | 语音0.19元/分钟 | |
移动起源卡 | 29 | 150 | 语音0.19元/分钟 | |
移动万里卡 | 19 | 155 | 语音0.19元/分钟 | |
幽兰卡 | 29 | 80 | 20年长期,自主激活 | |
抹茶卡 | 29 | 80G首月免月租 | ||
亲子卡 | 10 | 13G流量+100分钟通话,6年长期 | ||
芒果卡 | 49 | 50G+100分钟+300M宽带+会员 |
广东移动提供了多种流量套餐,从个人用户到家庭用户,再到物联网设备,都有相应的套餐选择,用户可以根据自己的需求和预算,选择合适的流量套餐,建议用户在选择套餐时,仔细比较不同套餐的流量、通话、短信等权益,以及价格,以找到最适合自己的套餐。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观