电信流量卡套餐一览表,如何选择最适合你的流量套餐?
套餐名称 | 月资费 | 国内流量 | 通话分钟数 | 短信条数 | 其他权益 |
畅享套餐59元 | 59元 | 50GB | 不限 | 100条 | 含5G网络 |
畅享套餐99元 | 99元 | 100GB | 不限 | 200条 | 含5G网络 |
畅享套餐129元 | 129元 | 150GB | 不限 | 300条 | 含5G网络 |
畅享套餐169元 | 169元 | 200GB | 不限 | 400条 | 含5G网络 |
畅享套餐199元 | 199元 | 300GB | 不限 | 500条 | 含5G网络 |
天翼大流量39元套餐 | 39元 | 2GB国内流量+100分钟国内通话 | |||
电信49元200g流量卡 | 49元 | 100g省内通用流量+100g全国通用流量 | |||
电信50M宽带 | 69元/年 | 下载速度为50Mbps,上传速度为10Mbps | |||
电信100M宽带 | 99元/年 | 下载速度为100Mbps,上传速度为20Mbps | |||
电信新星卡蔷薇版 | 19元/月(优惠后) | 80G通用流量+30G定向流量 | 定向流量包含头条系、百度系、网易系、优酷视频、腾讯视频等应用 |
【注意事项】
1、以上套餐信息仅供参考,实际资费可能因地区、时间等因素而有所调整,建议在办理前咨询当地电信运营商或访问其官方网站以获取最准确的信息。
(图片来源网络,侵权删除)
2、部分套餐可能包含定向流量或夜间流量等特殊优惠,具体赠送规则以官方公布为准。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观