为什么电脑无线网卡的价格会因品牌、型号、性能及适用类型而有所不同?
台式电脑无线网卡价格表
品牌/型号 | 价格区间 | 传输速率 | 总线接口 | 频率范围 | 其他特点 |
TP-LINK TL-WDN6280 | 200元以上 | 11b:1/2/5.5/11Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps,11n:400Mbps,11ac:867Mbps,11ax:2400Mbps | PCI-E | 双频(2.4GHz/5GHz) | 支持WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2,两根外置天线 |
华硕PCE-AC51 | 100-150元 | 300+433Mbps | PCI-E | 双频 | 支持64-bit WEP,WPA,WPA2等加密方式 |
TP-LINK TL-WDN8280 | 200元以上 | 11b:1/2/5.5/11Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps,11n:400Mbps,11ac:2167Mbps,11ax:待确认 | PCI-E | 双频(2.4GHz/5GHz) | 四根外置天线,支持WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 |
TP-LINK TL-WDN823N | 50-100元 | 300Mbps | USB | 单频(2.4-2.4835GHz) | 支持WPA-PSK/WPA2,内置天线 |
MERCURY MW310UH免驱版 | 50-100元 | 300Mbps | USB | 单频 | 外置天线,支持windows XP至Windows 10 |
COMFAST CF-AX200 | 200元以上 | 2974Mbps | PCIE-X1 | 双频(2.4G,5G) | 集成蓝牙5.0模块,多用户2x2 MIMO(MU-MIMO),峰值带宽:2.4Gbps |
Intel Wireless-AC 9260 | 200元以上 | 1.73Gbps | M.2接口(需转接卡转为PCI-E使用) | 双频(2.4GHz,5GHz) | 处理器:Intel Core,集成最新的Wi-Fi和蓝牙技术 |
华硕USB-AC57 | 100-150元 | 1300Mbps | USB | 双频 | 支持蓝牙4.0,兼容多种操作系统 |
TP-LINK TL-WDN6280(再次列出以供对比) | 200元以上 | 同上 | PCI-E | 双频(2.4GHz/5GHz) | 同上 |
(图片来源网络,侵权删除)
1、兼容性:购买前请确保无线网卡与您的台式电脑主板兼容,如果您的主板没有空闲的PCI-E插槽,您可能需要选择USB接口的无线网卡。
2、安装位置:对于需要安装在机箱内部的无线网卡(如PCI-E接口),请确保机箱内有足够空间并注意避免与其他硬件(如显卡)发生冲突。
3、驱动安装:购买后,请按照产品说明安装相应的驱动程序,以确保无线网卡正常工作。
4、信号干扰:无线网卡可能会受到其他无线设备的信号干扰,请尽量将路由器放置在离电脑较近的位置,并减少障碍物。
信息仅供参考,具体价格可能因市场波动、促销活动等因素有所变化,建议您在购买前仔细比较不同品牌和型号的无线网卡,选择最适合您需求的产品。
(图片来源网络,侵权删除)
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观