如何挑选适合自己需求的深圳移动流量套餐?
基础流量套餐
套餐名称 | 月租费(元) | 包含流量 | 其他内容 |
15元套餐 | 15元 | 5GB通用流量 + 15GB定向流量。 | 无通话时长,适合日常上网需求较少的用户。 |
19元套餐 | 19元 | 10GB全国流量。 | 无通话时长,适合需要一定流量但不需要通话的用户。 |
28元套餐 | 28元 | 30GB全国流量。 | 无通话时长,适合中等流量需求用户。 |
29元套餐 | 29元 | 80GB全国流量。 | 无通话时长,适合大流量需求用户。 |
39元套餐 | 39元 | 100GB全国流量。 | 无通话时长,适合高流量需求用户。 |
49元套餐 | 49元 | 150GB全国流量。 | 无通话时长,适合超高流量需求用户。 |
综合套餐
套餐名称 | 月租费(元) | 包含流量 | 包含通话 | 其他内容 |
59元套餐 | 59元 | 20GB全国流量。 | 100分钟国内语音。 | 适合需要一定流量和通话的用户。 |
89元套餐 | 89元 | 30GB全国流量。 | 200分钟国内语音。 | 适合需要更多流量和通话的用户。 |
129元套餐 | 129元 | 60GB全国流量。 | 300分钟国内语音。 | 适合需要大量流量和通话的用户。 |
视频套餐
套餐名称 | 月租费(元) | 包含流量 | 包含通话 | 其他内容 |
19元视频套餐 | 19元 | 100分钟国内通话 + 腾讯视频月卡。 | 100分钟国内通话。 | 适合视频需求较多的用户。 |
399元视频套餐 | 399元 | 1000GB通用流量 + 1000GB定向流量 + 腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频平台会员权益。 | 3000分钟国内通话。 | 适合视频和流量需求极高的用户。 |
用户可以根据自己的实际需求选择合适的套餐,如果主要是上网需求,可以选择基础流量套餐;如果还需要一定的通话时长,可以选择综合套餐;如果视频需求较多,可以选择视频套餐,建议关注中国移动深圳公司的官方网站或微信公众号,了解最新的优惠活动和套餐信息,以便做出更加经济实惠的选择。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观