中国四大运营商5G频段分布情况如何?
运营商 | 频段 | 带宽 | 用途 |
中国移动 | 2.6GHz | 160M | 部署5G(其中2515~2615MHz用于5G,2615~2675MHz用于4G) |
4800-4900MHz | 100M | 5G补热、专网等 | |
中国电信 | 3.5GHz | 100M | 部署5G |
中国联通 | 3.5GHz | 100M | 部署5G |
中国广电 | 4.9GHz | 100M | 部署5G |
中国联通、中国电信、中国广电共同使用 | 3.3GHz | 100M | 共建共享5G无线接入网 |
中国移动和中国广电 | 700MHz | 待定 | 按1:1比例共同投资建设,共同所有并有权使用 |
全球5G总体频谱资源
频段类型 | 频率范围 | 优点 |
FR1 | 450MHz – 6000MHz | 频率低,绕射能力强,覆盖效果好,是当前5G的主用频段。 |
FR2 | 24250MHz – 52600MHz | 超大带宽,频谱干净,干扰较小,作为5G的扩展频段。 |
中国主要试验网主流频段
(图片来源网络,侵权删除)
频段 | 用途 |
n41、n77、n78、n79 | 我国当前试验网主流频段 |
SUL(补充上行频段) | 用于上下行解耦 |
SDL(补充下行频段) | 用于容量补充 |
表格详细列出了中国四大运营商在5G频段上的分配情况及全球和中国的5G频谱资源分布。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观