中国移动青源卡与移动青春卡19元套餐究竟有何不同?
移动新青卡19元套餐
项目 | |
月租 | 19元/月 |
通用流量 | 30G/月 |
定向流量 | 30G/月,适用于指定应用如腾讯视频、爱奇艺等 |
通话 | 80分钟/月 |
超出部分 | 流量5元/G,通话0.1元/分钟,短信0.1元/条,彩信0.3元/条 |
优惠活动 | 首月免月租,激活后2小时内充值50元及以上金额可减免30元月租,优惠期11个月 |
移动青春卡19元套餐
(图片来源网络,侵权删除)
项目 | |
月租 | 19元/月 |
通用流量 | 60G/月 |
定向流量 | 30G/月,适用于微信、QQ、微博、抖音、快手等特定APP |
通话 | 500分钟/月 |
超出部分 | 流量5元/GB |
优惠活动 | 首月免月租,新用户专享7天免流体验 |
适用人群 | 月均流量需求在60G左右的年轻用户,注重性价比的用户 |
办理方式 | 线下可通过中国移动营业厅或授权代理商办理,线上可通过中国移动官网或APP办理 |
移动新青卡19元套餐和移动青春卡19元套餐都提供了丰富的流量和通话时长,适合年轻用户使用,两者的主要区别在于流量分配上,前者更注重通用流量和定向流量的均衡,后者则提供了更多的通用流量,两者都有相应的优惠活动,可以进一步降低用户的使用成本。
信息仅供参考,具体套餐内容和服务可能会因地区和时间的不同而有所变化,建议在办理前咨询当地中国移动营业厅或官方渠道以获取最新信息。
(图片来源网络,侵权删除)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,人围观