抖音礼物价格表明细显示,2022年刷满60级需要刷150个嘉年华。每个嘉年华的价格为1998元人民币,所以总共需要花费约30万元人民币。
为了帮助更好地了解抖音礼物价格以及提升等级所需的抖币数量,以下表格详细列出了从1级到60级每个等级所需的抖币和人民币金额:
抖音礼物价格明细表(单位:抖币)
礼物名称 | 抖币数量 | 人民币金额(元) |
礼花筒 | 199 | 19.9 |
小云朵 | 50 | 5 |
游艇 | 388 | 38.8 |
私人订制 | 2000 | 200 |
至尊礼炮 | 6666 | 666.6 |
火山爆发 | 13140 | 1314 |
兰博基尼 | 5200 | 520 |
梦幻城堡 | 28888 | 2888.8 |
宇宙之心 | 18888 | 1888.8 |
浪漫马车 | 2999 | 299.9 |
七彩玫瑰 | 520 | 52 |
豪华游艇 | 3333 | 333.3 |
直升机 | 2999 | 299.9 |
私人飞机 | 5200 | 520 |
火山party | 30000 | 3000 |
独角兽888 | 8888 | 888.8 |
迪士尼乐园 | 5200 | 520 |
热气球 | 1999 | 199.9 |
为你打call | 99 | 9.9 |
表白气球 | 521 | 52.1 |
比心 | 1 | 0.1 |
小心心 | 99 | 9.9 |
玫瑰 | 99 | 9.9 |
樱花 | 66 | 6.6 |
梦幻火箭 | 28888 | 2888.8 |
私人定制 | 2000 | 200 |
爱的守护 | 999 | 99.9 |
甜蜜糖豆 | 99 | 9.9 |
撩一下 | 19 | 1.9 |
快乐水 | 6 | 0.6 |
拿铁咖啡 | 10 | 1 |
棒棒糖 | 9 | 0.9 |
仙女棒 | 19 | 1.9 |
为你加油 | 199 | 19.9 |
热狗 | 33 | 3.3 |
女朋友 | 233 | 23.3 |
男朋友 | 299 | 29.9 |
爱你哟 | 52 | 5.2 |
晚安 | 111 | 11.1 |
抖音刷满60级需要刷的嘉年华数量价格明细表(单位:人民币)
为了达到抖音60级,总共需要消费2000万元,以下是每个等级提升所需的抖币和人民币金额:
等级 | 所需抖币 | 人民币金额(元) |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 7 | 0.7 |
3 | 16 | 1.6 |
4 | 29 | 2.9 |
5 | 45 | 4.5 |
6 | 66 | 6.6 |
7 | 90 | 9 |
8 | 132 | 13.2 |
9 | 175 | 17.5 |
10 | 243 | 24.3 |
11 | 320 | 32 |
12 | 421 | 42.1 |
13 | 573 | 57.3 |
14 | 732 | 73.2 |
15 | 971 | 97.1 |
16 | 1300 | 130 |
17 | 1700 | 170 |
18 | 2200 | 220 |
19 | 2900 | 290 |
20 | 3800 | 380 |
21 | 5200 | 520 |
22 | 6600 | 660 |
23 | 8700 | 870 |
24 | 11000 | 1100 |
25 | 15000 | 1500 |
26 | 21000 | 2100 |
27 | 26000 | 2600 |
28 | 34000 | 3400 |
29 | 44000 | 4400 |
30 | 60000 | 6000 |
31 | 70000 | 7000 |
32 | 100000 | 10000 |
33 | 110000 | 11000 |
34 | 130000 | 13000 |
35 | 150000 | 15000 |
36 | 170000 | 17000 |
37 | 210000 | 21000 |
38 | 290000 | 29000 |
39 | 440000 | 44000 |
40 | 600000 | 60000 |
41-49 | ||
50-59 | ||
60 |
表格详细列出了抖音礼物的价格以及从1级到60级所需的抖币和人民币金额,通过这些信息,可以更好地理解在抖音平台上提升等级所需的经济投入。
以上就是关于“抖音礼物价格表明细,2022抖音刷满60级需要刷多少个嘉年华价格表明细”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!